For at kunne blive udtaget til div. internationale stævner skal der klares krav til opnået To-kampsresultat.
Kravene skal ligeledes klares indenfor fastsatte tidsfrister. Både krav og frister opdateres i start af kalenderåret.
Verdensmesterskaber – Senior
Mænd |
Klasse | A-krav | B-Krav | C-Krav |
55 | 249 | 239 | 228 |
61 | 269 | 258 | 246 |
67 | 290 | 278 | 266 |
73 | 305 | 292 | 280 |
81 | 323 | 310 | 297 |
89 | 337 | 323 | 310 |
96 | 349 | 335 | 321 |
102 | 356 | 341 | 327 |
109 | 362 | 347 | 333 |
109 | 375 | 360 | 345 |
Kvinder |
Klasse | A-krav | B-Krav | C-Krav |
45 | 146 | 140 | 134 |
49 | 157 | 150 | 144 |
55 | 177 | 169 | 162 |
59 | 187 | 179 | 172 |
64 | 197 | 189 | 181 |
71 | 208 | 199 | 191 |
76 | 217 | 208 | 199 |
81 | 222 | 213 | 204 |
87 | 228 | 218 | 209 |
87 | 235 | 225 | 216 |
Verdensmesterskaber – Junior
Mænd |
|
Klasse | A-krav | B-Krav | C-Krav |
55 | 226 | 216 | 207 |
61 | 250 | 240 | 230 |
67 | 271 | 260 | 249 |
73 | 286 | 274 | 263 |
81 | 302 | 289 | 277 |
89 | 315 | 302 | 289 |
96 | 326 | 312 | 299 |
102 | 335 | 321 | 308 |
109 | 341 | 327 | 313 |
109 | 352 | 337 | 323 |
Kvinder |
Klasse | A-krav | B-Krav | C-Krav |
45 | 135 | 129 | 124 |
49 | 146 | 140 | 134 |
55 | 164 | 157 | 150 |
59 | 172 | 165 | 158 |
64 | 181 | 173 | 166 |
71 | 191 | 183 | 175 |
76 | 197 | 189 | 181 |
81 | 203 | 194 | 186 |
87 | 208 | 199 | 191 |
87 | 215 | 206 | 197 |
Der er ikke opstillet kvalifikationskrav for Ungdoms VM |
Europæiske mesterskaber – Senior
Mænd |
|
Klasse | A-krav | B-Krav | C-Krav |
55 | 220 | 211 | 202 |
61 | 249 | 239 | 229 |
67 | 270 | 259 | 248 |
73 | 290 | 278 | 266 |
81 | 309 | 296 | 284 |
89 | 320 | 307 | 294 |
96 | 333 | 319 | 306 |
102 | 338 | 324 | 310 |
109 | 346 | 332 | 318 |
109 | 360 | 345 | 331 |
Kvinder |
Klasse | A-krav | B-Krav | C-Krav |
45 | 140 | 135 | 129 |
49 | 151 | 145 | 139 |
55 | 170 | 163 | 156 |
59 | 179 | 172 | 165 |
64 | 188 | 180 | 173 |
71 | 200 | 192 | 184 |
76 | 206 | 198 | 190 |
81 | 210 | 201 | 193 |
87 | 215 | 206 | 198 |
87 | 221 | 212 | 203 |
Europæriske mesterskaber – U 23
Mænd |
|
Klasse | A-krav | B-Krav | C-Krav |
55 | 215 | 206 | 198 |
61 | 241 | 231 | 222 |
67 | 264 | 253 | 243 |
73 | 284 | 272 | 261 |
81 | 303 | 291 | 279 |
89 | 315 | 302 | 290 |
96 | 328 | 314 | 302 |
102 | 333 | 320 | 306 |
109 | 340 | 326 | 313 |
109 | 349 | 335 | 321 |
Kvinder |
Klasse | A-krav | B-Krav | C-Krav |
45 | 137 | 132 | 126 |
49 | 147 | 141 | 135 |
55 | 160 | 154 | 147 |
59 | 169 | 162 | 155 |
64 | 178 | 171 | 164 |
71 | 189 | 181 | 174 |
76 | 195 | 187 | 179 |
81 | 200 | 192 | 184 |
87 | 205 | 197 | 187 |
87 | 212 | 203 | 195 |
Europæriske mesterskaber – Junior (U 20)
Mænd |
|
Klasse | A-krav | B-Krav | C-Krav |
55 | 210 | 201 | 193 |
61 | 231 | 221 | 213 |
67 | 252 | 242 | 232 |
73 | 268 | 257 | 247 |
81 | 282 | 271 | 259 |
89 | 298 | 286 | 274 |
96 | 308 | 296 | 283 |
102 | 315 | 302 | 290 |
109 | 321 | 308 | 295 |
109 | 330 | 317 | 304 |
Kvinder |
Klasse | A-krav | B-Krav | C-Krav |
45 | 126 | 121 | 116 |
49 | 137 | 132 | 126 |
55 | 153 | 147 | 141 |
59 | 161 | 155 | 148 |
64 | 170 | 163 | 156 |
71 | 180 | 173 | 166 |
76 | 186 | 178 | 171 |
81 | 190 | 182 | 175 |
87 | 195 | 187 | 179 |
87 | 201 | 193 | 185 |
Europæriske mesterskaber – Ungdom (U 17)
Mænd |
|
Klasse | Krav |
49 | 164 |
55 | 182 |
61 | 199 |
67 | 211 |
73 | 222 |
81 | 234 |
89 | 246 |
96 | 253 |
102 | 260 |
102 | 270 |
Kvinder |
Klasse | C-Krav |
40 | 102 |
45 | 114 |
49 | 121 |
55 | 134 |
59 | 141 |
64 | 147 |
71 | 154 |
76 | 159 |
81 | 165 |
81 | 170 |